為有效甄別申領(lǐng)廣州市創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)專項資金補貼項目單位及人員信息的真實性,防止出現(xiàn)造假騙取就業(yè)專項資金補貼的行為,保障公民、法人和其他社會組織對創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)專項資金補貼使用的知情權(quán)和參與權(quán),提高行政服務(wù)質(zhì)量,充分發(fā)揮市級創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)專項資金補貼在促進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)方面的支撐和推動作用,按現(xiàn)將我區(qū)2018年5-6月享受創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼、一次性創(chuàng)業(yè)資助人員信息進行公示。
對公示事項有異議的,請在規(guī)定的公示時間內(nèi)通過有效方式舉報。舉報必須包括舉報人的真實姓名、聯(lián)系方式、并提供與公示事項相關(guān)的事實依據(jù)等證明材料。
公示時間:2018年7月4-10日
舉報聯(lián)系部門:區(qū)就業(yè)辦
廣州市天河區(qū)2018年05月至2018年06月申領(lǐng)創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼匯總表
廣州市天河區(qū)2018年05月至2018年06月申領(lǐng)創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼匯總表 |
序號 | 申領(lǐng)單位 | 補貼金額(元) |
|
1 | 愛士多(廣州)電子科技發(fā)展有限公司 | 24000 |
2 | 奧米施(廣州)貿(mào)易有限公司 | 21000 |
3 | 巴逗(廣州)國際商旅咨詢服務(wù)有限公司 | 21000 |
4 | 北京恒贏智航科技有限公司廣州分公司 | 30000 |
5 | 北京華信智原教育技術(shù)有限公司廣州分公司 | 30000 |
6 | 北京三贏偉業(yè)科技有限公司廣州分公司 | 30000 |
7 | 彼岸嶼聲文化傳媒(廣州)有限公司 | 23000 |
8 | 初陽企業(yè)咨詢服務(wù)(廣州)有限公司 | 6000 |
9 | 福州德克士食品有限公司中泰牛肉面餐廳 | 30000 |
10 | 廣東佰銀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 18000 |
11 | 廣東朝元信息科技有限公司 | 6000 |
12 | 廣東潮金投資基金管理有限公司 | 30000 |
13 | 廣東穿越部落信息科技有限公司廣州分公司 | 3000 |
14 | 廣東達良教育股份有限公司 | 6000 |
15 | 廣東大仲馬廣告有限公司 | 21000 |
16 | 廣東法拯律師事務(wù)所 | 2000 |
17 | 廣東方瑞信息技術(shù)有限公司 | 12000 |
18 | 廣東方十檢測鑒定有限公司 | 9000 |
19 | 廣東芬芳陶瓷有限公司 | 27000 |
20 | 廣東豐揚天思文化傳播有限公司 | 15000 |
21 | 廣東拂云科技有限公司 | 27000 |
22 | 廣東國煜投資顧問有限公司 | 30000 |
23 | 廣東海緯地恒空間信息技術(shù)有限公司 | 30000 |
24 | 廣東漢唐名投投資有限公司 | 4000 |
25 | 廣東荷葉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 15000 |
26 | 廣東和合信息科技有限公司 | 12000 |
27 | 廣東合生信息科技有限公司 | 15000 |
28 | 廣東惠世通信息科技有限公司 | 6000 |
29 | 廣東會展通信息科技有限公司 | 6000 |
30 | 廣東匯微科技有限公司 | 12000 |
31 | 廣東佳聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 9000 |
32 | 廣東金布衫服飾有限公司 | 9000 |
33 | 廣東巨蟻科技有限公司 | 30000 |
34 | 廣東巨正上電氣有限公司 | 4000 |
35 | 廣東開創(chuàng)影業(yè)有限公司 | 10000 |
36 | 廣東快樂種子科技有限公司 | 30000 |
37 | 廣東坤智科技有限公司 | 3000 |
38 | 廣東拉力潤滑油有限公司 | 15000 |
39 | 廣東來福大健康管理有限公司 | 3000 |
40 | 廣東利歐環(huán)境科技有限公司 | 12000 |
41 | 廣東良策助房投資有限公司 | 9000 |
42 | 廣東龍標檢測科技有限公司 | 9000 |
43 | 廣東明勝科技有限公司 | 2000 |
44 | 廣東銘潤建設(shè)工程有限公司 | 12000 |
45 | 廣東南壹信息科技有限公司 | 6000 |
46 | 廣東品興知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 9000 |
47 | 廣東普良網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 9000 |
48 | 廣東省動漫行業(yè)協(xié)會 | 15000 |
49 | 廣東盛哲科技有限公司 | 9000 |
50 | 廣東勝網(wǎng)科技有限公司 | 9000 |
51 | 廣東穗合幕墻工程有限公司 | 30000 |
52 | 廣東梯子科技有限公司 | 27000 |
53 | 廣東添鼎電子商務(wù)有限公司 | 18000 |
54 | 廣東維春通信科技有限公司 | 21000 |
55 | 廣東習(xí)慕創(chuàng)課職業(yè)技能培訓(xùn)有限公司 | 6000 |
56 | 廣東小虎在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2000 |
57 | 廣東小森金科信息技術(shù)有限公司 | 15000 |
58 | 廣東亞控易多高科技有限公司 | 18000 |
59 | 廣東耀中正僑建筑工程有限公司 | 30000 |
60 | 廣東醫(yī)鏈科技有限公司 | 21000 |
61 | 廣東易捷好車信息科技有限公司 | 30000 |
62 | 廣東億樂庫倉儲有限公司 | 4000 |
63 | 廣東引擎動力信息科技有限公司 | 30000 |
64 | 廣東優(yōu)品匯品牌管理有限公司 | 24000 |
65 | 廣東友棋信息科技有限公司 | 3000 |
66 | 廣東原班人馬影業(yè)有限公司 | 12000 |
67 | 廣東源巨資產(chǎn)管理有限公司 | 9000 |
68 | 廣東遠豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2000 |
69 | 廣東粵通天下科技有限公司 | 30000 |
70 | 廣東運龍消防科技有限公司 | 6000 |
71 | 廣東支付通科技有限公司 | 30000 |
72 | 廣東知鳥投資管理有限公司 | 18000 |
73 | 廣東中海九資產(chǎn)管理有限公司 | 15000 |
74 | 廣東中譽恒達貿(mào)易有限公司 | 30000 |
75 | 廣州埃普信息科技有限公司 | 6000 |
76 | 廣州艾上艾生物科技有限公司 | 9000 |
77 | 廣州愛肝寶健康科技有限公司 | 9000 |
78 | 廣州愛米信息科技有限公司 | 3000 |
79 | 廣州愛牛生物科技有限公司 | 6000 |
80 | 廣州愛晴寶貝兒童服飾有限公司 | 2000 |
81 | 廣州愛玩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 30000 |
82 | 廣州愛妍信息科技有限公司 | 30000 |
83 |
閱讀全文
|